(资料图片)
今日停牌提示:
皖通高速(600012)
今日复牌提示:
*ST科华(002022)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002240 | 盛新锂能 | 10派6.5元 | 2023-4-4 | 2023-4-6 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
300700 | 岱勒新材 | 10转8股 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688260 | 昀冢科技 | 2023-4-6 | 150.00 | 2619.00万 | 1.25 |
601688 | 华泰证券 | 2023-4-6 | 1427.92 | 1.88亿 | 0.19 |
688295 | 中复神鹰 | 2023-4-6 | 5302.35 | 20.51亿 | 5.89 |
688329 | 艾隆科技 | 2023-4-6 | 96.50 | 3711.39万 | 1.25 |
600500 | 中化国际 | 2023-4-6 | 1754.25 | 1.18亿 | 0.49 |
872895 | 花溪科技 | 2023-4-6 | 1789.94 | 1.93亿 | 31.67 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: